產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)BIOS Defender 510流量校準(zhǔn)器美國(guó)BIOS Defender 510是新一代的一級(jí)干式氣體流量計(jì),有3組流量供客戶選擇。Defender510流量精度能達(dá)到1%,所以無(wú)需溫度壓力傳感器擇流量。
所屬分類:流量校準(zhǔn)器
更新時(shí)間:2024-07-17
美國(guó)BIOS Defender 510是新一代的一級(jí)干式氣體流量計(jì),有3組流量供客戶選擇。Defender510流量精度能達(dá)到1%,所以無(wú)需溫度壓力傳感器擇流量。
美國(guó)BIOS流量校準(zhǔn)器Defender 510新一代干式氣體流量計(jì)
型號(hào):510L 低流量范圍:5-500ml/min
型號(hào):510M 中流量范圍:50-5000ml/min
型號(hào):510H 高流量范圍:300-30,000ml/min
Defender 510系列流量精度都是1%,該系列產(chǎn)品無(wú)溫度和壓力傳感器
美國(guó)BIOS Defender 510流量校準(zhǔn)器產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Defender 510是新一代的干式氣體流量計(jì),它是一級(jí)流量計(jì),并被眾多的個(gè)體采樣泵廠商推薦和配套使用。
可用于工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保領(lǐng)域和各類實(shí)驗(yàn)室。它采用干式活塞運(yùn)動(dòng)的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續(xù)多個(gè)讀數(shù)。
與傳統(tǒng)的泡沫式流量計(jì)相比,使用更加方便快速。520型號(hào)比510增加了同時(shí)測(cè)試溫度和壓力的功能。
美國(guó)BIOS Defender 510流量校準(zhǔn)器產(chǎn)品特點(diǎn)
美國(guó)BIOS Defender 510 流量校準(zhǔn)器產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | ||
流量范圍 | 510L, 5-500ml/min | 520L, 5-500ml/min | 530L, 5-500ml/min | ||
流量精度 | 1% | 1% | 1% | ||
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1.2% | ||
可選 | 流量 | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | |
標(biāo)準(zhǔn)化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, | ||
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | ||
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | ||
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | ||
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) | 3.5 mmHg (典型) | ||
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型) | 0.8℃ (典型) | ||
每次讀數(shù)時(shí)間 | 1~15 秒 | ||||
讀數(shù)模式 (選擇從1到100次測(cè)量的平均值) | 單次 (手動(dòng)), 連續(xù)或突發(fā)模式 | ||||
氣體兼容性 | 吳腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體, 濕度小于70% | ||||
流動(dòng)模式 | 壓迫或抽吸 | ||||
測(cè)量單元 | 一體式 | ||||
AC 交流直流變換器/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | ||||
Battery System電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時(shí)間6~8 小時(shí) | ||||
電池運(yùn)行時(shí)間 (5 次/分鐘) | 背景光打開(kāi)3小時(shí), 背景光關(guān)閉 8小時(shí) | ||||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | ||||
操作壓力 () | 15 PSI | ||||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | ||||
數(shù)據(jù)端口 (使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | ||||
數(shù)據(jù)電纜 (使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | ||||
防護(hù)箱 | 軟質(zhì)或硬質(zhì)儀器箱 | ||||
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | ||||
重量 | 29oz/820g | ||||
符合:RoHS-和CE |
咨詢?。?!
本產(chǎn)品五星級(jí)銷售工程師為您服務(wù)?。?!