產品列表 / products
相關文章 / article
簡要描述:SMART3比色計用于戶外和實驗室水質分析,是美國雷曼2013年的產品,儀器可以檢測余氯、二氧化氯和臭氧等消毒劑指標,測試結果直接顯示在寬屏背光顯示器上,簡便易用,7種語言可選。用戶也可以根據自己的試劑輸入多達25項的校準??赏ㄟ^USB線和電腦相連,以供實時數(shù)據獲取和下載。儀器自身可以存儲500個數(shù)據點。是衛(wèi)生執(zhí)法部門和基層單位進行水質分析的理想工具。
所屬分類:
更新時間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦 美國雷曼SMART3比色計
SMART3比色計用于戶外和實驗室水質分析,是美國雷曼2013年的產品,儀器可以檢測余氯、二氧化氯和臭氧等消毒劑指標,測試結果直接顯示在寬屏背光顯示器上,簡便易用,7種語言可選。用戶也可以根據自己的試劑輸入多達25項的校準??赏ㄟ^USB線和電腦相連,以供實時數(shù)據獲取和下載。儀器自身可以存儲500個數(shù)據點。是衛(wèi)生執(zhí)法部門和基層單位進行水質分析的理想工具。
SMART3比色計特點包括
防水IP67
大的繪畫液晶顯示屏
簡便的,菜單驅動操作
按字母排序的測試選擇
預置測試
鋰離子可充電電池或電腦/墻壁適配器
數(shù)據記錄器可容納500個數(shù)據點
25個用戶測試
背光顯示
自動關機
USB接口
歐洲CE認證
其它優(yōu)點包括:
高級窄波段寬度干涉濾光器
超級扭曲液晶顯示屏,提高識別
備選軟件供數(shù)據存儲和控制
顯示屏 | 160×100背光LCD,20×6號線圖形 |
顯示波長 | 428nm,525nm,568nm,635nm |
波長準確度 | ±2%FS波長帶寬:10nm |
光度范圍 | -2~2 AU |
分光光度精確度 | ±0.001AU,1.0AU |
光度準確度 | ±0.005AU,1.0AU |
光源 | 4個LED |
光源探測器 | 硅光電二極管集成的干擾過濾器 |
結果顯示 | 濃度,吸光度,%T |
語言 | 英語,西班牙語,法語,葡萄牙語, 意大利語,中文,日文 |
樣品室 | 25mm 直徑的平底試管,10mm的比色皿,16毫米COD管 |
USB 接口 | 有 |
電源 | 可充電鋰離子電池、USB或適配器 |
自動關機 | 無操作,5,10,50分鐘 |
儀器尺寸 | 8.84×19.05×6.35厘米 |
儀器重量 | 362克 |
常規(guī)檢測項目
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 國標限值 | 檢測范圍 | 分辨率 | 訂貨號 |
1 | 鋁 | 鉻菁R(4) | 0.2 | 0.01 ~0.30 | 0.01 | 3641-SC |
2 | 鎘 | PAN(1) | 0.005 | 0.004 ~1.000 | 0.001 | 4017 |
3 | 鈣鎂硬度UDV | 單位劑量瓶(1) | 450 | 0 ~450 | 1 | 4309-H |
4 | 氯化物 | 250 | 0.4~30.0 | 1 | 3693-SC | |
5 | 鉻(總,六價) | 聯(lián)苯碳酰肼(1) | 0.05 | 0.01 ~1.00 | 0.01 | 3698-SC |
6 | COD低量程含汞 | 消解(1) | 3 | 1 ~15 | 1 | 0075-SC |
7 | COD低量程不含汞 | 消解(1) | 3 | 1 ~15 | 1 | 0072-SC |
8 | COD標準量程含汞 | 消解(1) | 3 | 50~1500 | 1 | 0076-SC |
9 | COD標準量程不含汞 | 消解(1) | 3 | 50~1500 | 1 | 0073-SC |
10 | COD高量程含汞 | 消解(1) | 3 | 500~15,000 | 1 | 0077-SC |
11 | COD高量程不含汞 | 消解(1) | 3 | 500 ~15,000 | 1 | 0074-SC |
12 | 色度 | 鉑鈷 | 15cu | 1 ~1000cu | 1cu | 無試劑 |
13 | 銅BCA 低量程 | 二辛可寧酸(1) | 1 | 0.04 ~3.50 | 0.01 | 3640-SC |
14 | 銅cuprizone | Cuprizone(2) | 1 | 0.03 ~2.50 | 0.01 | 4023 |
15 | 銅DDC | 二乙基二硫代氨基甲酸(1) | 1 | 0.10 ~700 | 0.01 | 3646-SC |
16 | 銅UDV | UDV,二辛可寧酸(1) | 1 | 0.1 ~4.0 | 0.1 | 4314-H |
17 | 氰化物 | 嘧啶- 巴比妥酸(5) | 0.05 | 0.01 ~0.50 | 0.01 | 3660-SC |
18 | 氟化物 | SPADNS(2) | 1 | 0.10 ~2.00 | 0.01 | 3674-01-SC |
19 | 鐵 | 雙吡啶基(2) | 0.3 | 0.1 ~6.0 | 0.1 | 3648- SC |
20 | 鐵UDV | 雙吡啶基UDV(1) | 0.3 | 0.05 ~10.0 | 0.1 | 4315-H |
21 | 鉛 | PAR(5) | 0.3 | 0.1 ~5.0 | 0.1 | 4031 |
22 | 錳低量程 | PAN(3) | 0.1 | 0.01 ~0.70 | 0.01 | 3658-SC |
23 | 錳高量程 | 高碘酸鹽(2) | 0.1 | 0.3 ~15.0 | 0.1 | 3669-SC |
24 | 汞 | TMK | 0.001 | 0.01~1.50 | 0.001 | 4861 |
25 | 硝酸鹽試驗片 | 鋅還原(1) | 10 | 5 ~60 | 1 | 3689-SC |
26 | pH 氯酚紅 | 比色法(3) | 6.5-8.5 | 5.0 ~6.8 | 0.1 | 3700-SC |
27 | pH 苯酚紅 | 比色法(3) | 6.5 | 6.6 ~8.4 | 0.1 | 3700-SC |
28 | pH 百里香酚藍 | 比色法(3) | 6.5 | 8.0~9.6 | 0.1 | 3700-SC |
29 | 苯酚 | 氨基安替比林(3) | 0.002 | 0.05~6.00 | 0.0001 | 3652-SC |
30 | 硫酸鹽高量程 | 氯化鋇(1) | 250 | 3~100 | 1 | 3665-SC |
31 | 濁度 | 吸收度 | 1 NTU | 0 ~30 NTU | 1 NTU | 無試劑 |
32 | 鋅低量程 | 鋅試劑(6) | 1 | 0.05 ~3.00 | 0.01 | 3667-SC |
消毒劑檢測項目
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 國標限值 | 檢測范圍 | 分辨率 | 訂貨號 |
1 | 游離氯 UDV | DPD(1) | >0.05 | 0.01~10.00 | 0.01 | 4311-H |
2 | 總氯,UDV | DPD(1) | >0.05 | 0.01~10.00 | 0.01 | 4312-H |
3 | 臭氧低量程 | 靛青(3) | >0.02 | 0.02~0.40 | 0.01 | 3651- SC |
4 | 臭氧高量程 | 靛青(3) | >0.02 | 0.05~3.00 | 0.01 | 3651- SC |
5 | 臭氧 | DPD(3) | >0.02 | 0.03~3.00 | 0.01 | 4881 |
6 | 二氧化氯 | DPD 片/ | >0.02 | 0.01~8.00 | 0.01 | 3644-SC |
非常規(guī)檢測項目
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 國標限值 | 檢測范圍 | 分辨率 | 訂貨號 |
1 | 鎳 | 丁二酮肟(6) | 0.002 | 0.15~8.000 | 0.001 | 3663- SC |
2 | 硝酸鹽試驗片 | 鋅還原(1) | 10 | 5~60 | 1 | 3689- SC |
3 | 氨氮 | 水楊酸鹽(3) | 0.5 | 0.05~1.00 | 0.01 | 3659-01-SC |
4 | 氨氮 | 奈氏比色法(2) | 0.5 | 0.05~4.00 | 0.01 | 3642-SC |
5 | 硫化物低量程 | 亞甲基藍(3) | 0.02 | 0.01~1.50 | 0.01 | 3654-01-SC |
6 | 硼 | 甲亞胺- 氫 | 0.5 | 0.05~0.80 | 0.01 | 4868 |
非國標檢測項目
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 檢測范圍(mg/L) | 分辨率(mg/L) | 訂貨號 |
1 | 堿度UDV | 單位劑量瓶(1) | 10 ~200 | 1 | 4318-H |
2 | 雙胍 | 比色法(1) | 2 ~70 | 1 | 4044 |
3 | 溴 低量程 | DPD(2) | 0.1 ~9.0 | 0.1 | 3643-SC |
4 | 苯并三唑 | 紫外光分解(4) | 0.5 ~30 | 1 | 4047 |
5 | 溴 UDV | DPD(1) | 0.25 ~20.00 | 0.01 | 4311-H |
6 | 碳酰肼 | 鐵還原(3) | 0.01~0.900 | 0.001 | 4857 |
7 | 液態(tài)氯 DPD | DPD(3) | 0.03 ~4.00 | 0.01 | 4859 |
8 | 氯 | DPD 片(2) | 0.03 ~4.00 | 0.01 | 3643-SC |
9 | 六價鉻 | 聯(lián)苯碳酰肼(1) | 0.01 ~1.00 | 0.01 | 3645-SC |
10 | 鈷 | PAN | 0.04 ~2.000 | 0.001 | 4851 |
11 | 氰酸 | 三聚氰胺(1) | 10 ~200 | 1 | 3661-SC |
12 | 氰酸UDV | 三聚氰胺UDV(1) | 10~150 | 1 | 4313-H |
13 | 二乙基羥胺 | 鐵還原(3) | 0.005~0.700 | 0.001 | 4857 |
14 | 溶解氧 | Winkler 比色法(3) | 0.6 ~10.00 | 0.01 | 3688-SC |
15 | 異抗壞血酸 | 鐵還原(3) | 0.02 ~3.00 | 0.01 | 4857 |
16 | 聯(lián)氨 | 二甲氨基苯甲醛(2) | 0.01 ~1.00 | 0.01 | 3656-SC |
17 | 過氧化氫低量程 | DPD(2) | 0.03 ~1.50 | 0.01 | 3662-SC |
18 | 過氧化氫高量程 | DPD(2) | 0.5 ~80 | 1 | 4045 |
19 | 過氧化氫Shock | DPD(2) | 5~300 | 1 | 4045 |
20 | 對苯二酚 | 鐵還原(3) | 0.01 ~2.00 | 0.01 | 4857 |
21 | 碘 | DPD 片(2) | 0.15 ~14.0 | 0.1 | 3643-SC |
22 | 鐵鄰二氮雜菲 | 1,10 鄰二氮雜菲 | 0.06 ~5.00 | 0.01 | 3668-SC |
23 | 甲乙基酮肟 | 鐵還原(3) | 0.01 ~3.00 | 0.01 | 4857 |
24 | 硝酸鹽氮低量程 | 鎘還原(2) | 0.1 ~3.0 | 0.1 | 3649-SC |
25 | 亞硝酸鹽氮低量程 | 重氮化作用(2) | 0.02 ~0.80 | 0.01 | 3650-SC |
26 | 總氮 | 鉻變酸過硫酸鹽消解 | 3 ~25 | 1 | 4026 |
27 | 磷酸鹽低量程 | 抗壞血酸還原(2 | 0.05 ~3.00 | 0.01 | 3653-SC |
28 | 磷酸鹽高量程 | 鉬釩酸(1) | 0.5 ~70 | 1 | 3655-SC |
29 | 總磷低量程 | 抗壞血酸還原(2 | 0.05~3.5 | 0.1 | 4024 |
30 | 總磷高量程 | 鉬釩酸/ 消解(5) | 5~70 | 1 | 4025 |
31 | 鉀 | 四苯酸(2) | 0.8 ~10.0 | 0.1 | 3639-SC |
32 | 二氧化硅低量程 | 雜多藍(4) | 0.05 ~4.00 | 0.01 | 3664-SC |
33 | 二氧化硅高量程 | 硅鉬酸 | 0.5 ~75.0 | 0.1 | 3687-SC |
34 | 表面活性劑 | 離子對萃?。?) | 0.75 ~8.00 | 0.01 | 4876 |
35 | 單寧 | 鎢-鉬磷酸(2) | 0.1 ~10.0 | 0.1 | 3666-SC |
36 | 甲苯基三唑 | 紫外光分解(4) | 0.5 ~30 | 1 | 4047-SC |
37 | 肼 | 對-二甲氨基苯甲醛(2) | 0.01 ~0.75 | 0.01 | 3656-SC |
38 | 氧清潔劑 | 鐵還原(3) | 多個 | 4857 | |
39 | 亞硝酸鹽 | 重氮化反應(2) | 0.02 ~0.80 | 0.01 | 3650-SC |
咨詢!
:譚
:(分機號802)
上一篇:LQ美國雷曼,LQ甲醛檢測儀
下一篇:LQ美國雷曼,LQ氨氣檢測儀