產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:HI98331用于土壤電導(dǎo)率的直接測定。HI98331可同時(shí)測量電導(dǎo)率和溫度,122mm鉆入式探頭設(shè)計(jì)可直接測量土壤樣品,適用于現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室使用。
所屬分類:
更新時(shí)間:2024-07-16
品牌 HANNA/意大利哈納
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦意大利哈納 HI98331手持式土壤電導(dǎo)率測定儀
HI98331用于土壤電導(dǎo)率的直接測定。HI98331可同時(shí)測量電導(dǎo)率和溫度,122mm鉆入式探頭設(shè)計(jì)可直接測量土壤樣品,適用于現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室使用。
HI 98331 | HI 983311 | ||
測量范圍 | 電導(dǎo)率-EC | 0.00 to 4.00 mS/cm | 0 to 3999 μS/cm |
TDS | -------- | 0 to 2000 ppm(mg/L) | |
溫度-°C | 0.0 to 50.0°C | 0.0 to 60.0°C | |
解析度 | 電導(dǎo)率-EC | 0.01 mS/cm1 | 1μS/cm |
TDS | ------- | 1 ppm(mg/L) | |
溫度-°C | 0.1°C | ||
測量精度 | 電導(dǎo)率-EC | ±0.05 mS/cm(0.00 to 2.00 mS/cm) | ±2℅ F.S. |
TDS | ------- | ±2℅ F.S. | |
溫度-°C | ±0.1°C | ±0.5°C | |
EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | ------- | 0.5 to 0.7可調(diào) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn), 1413 μS/cm(HI7031L) | 出廠校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 0 to 50°C、補(bǔ)償系數(shù)?=2 %/°C | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 0 to 60°C、補(bǔ)償系數(shù)?=2.1%/°C | |
電極類型 | HI73331針式EC電極 | 內(nèi)置不可更換EC/TDS電極 | |
電源模式 | 4 x 1.5V 鈕扣式電池 | 2 x 1.5V AA電池 | |
適于環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | ||
尺寸重量 | 主機(jī):163 × 40 × 26 mm;重量:100g | 主機(jī):94 × 38 × 440 mm;重量:200g |
咨詢!
:譚
:(分機(jī)號(hào)802)