產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:9310和9510便攜式激光粒子給客戶(hù)提供更加操作靈活功能更加強(qiáng)大的大流量的便攜式粒子計(jì)數(shù)器方便進(jìn)行粒子污染物控制。它們既可作為單機(jī)工作也可以組建廠(chǎng)房的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。9310和9510便攜式激光粒子儀器采用一體輕型化設(shè)計(jì)使移動(dòng)和操作更加容易。直讀式按鍵使操作更加簡(jiǎn)單。10,000個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)存可通過(guò)屏幕顯示并可通過(guò)USB和Ethernet進(jìn)行下載。儀器可同時(shí)顯示6個(gè)粒徑尺寸。并支持聲音報(bào)警功能。標(biāo)準(zhǔn)的2年
所屬分類(lèi):
更新時(shí)間:2024-07-15
恒通興業(yè)公司專(zhuān)業(yè)為您推薦美國(guó)TSI 9310/9350便攜式激光粒子計(jì)數(shù)器
典型應(yīng)用
潔凈廠(chǎng)房?jī)?nèi)的顆粒物測(cè)試;空氣粒子研究;暴漏性評(píng)估;室內(nèi)空氣質(zhì)量評(píng)估。也應(yīng)用于過(guò)濾器性能測(cè)試;潔凈度評(píng)價(jià)及污染物遷徙研究等。
特點(diǎn)和性能
技術(shù)參數(shù)
粒徑范圍 | 9310:0.3-25μm9510:0.5-25μm |
粒徑通道 | 9310-02:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm(額外通道可選) 9510-02:0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0μm(額外通道可選) |
粒徑分辨率 | 9310-02:在0.5μm<15%(符合ISO21501-4) 9510-02:在0.5μm<15%(符合ISO21501-4) |
計(jì)數(shù)效率 | 9310-02:0.3μm時(shí)50%,大于0.45μm時(shí)100%(符合ISO21501-4和JIS) 9510-02:0.5μm時(shí)50%,大于0.75μm時(shí)100%(符合ISO21501-4和JIS) |
濃度限制 | 大于400,000個(gè)/立方英尺時(shí)5%損失 |
激光源 | 長(zhǎng)壽命激光二極管 |
零點(diǎn) | 每5分鐘<1個(gè)(符合ISO21501-4和JISB9921) |
流量 | 28.3升/分鐘±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) |
流量控制 | 電子自動(dòng)閉合回路( 流量控制技術(shù)) |
外置管路 | 外置管路長(zhǎng)達(dá)12米 |
采樣模式 | 手動(dòng),自動(dòng),蜂鳴。累計(jì)/差異;計(jì)數(shù)或濃度 |
采樣時(shí)間 | 1秒至99小時(shí) |
采樣頻率 | 1至9999循環(huán)或連續(xù)型 |
排氣 | 內(nèi)置HEPA濾膜 |
動(dòng)力源 | 內(nèi)置泵 |
通訊模式 | 通訊模式Modbus?RTU通過(guò)以太網(wǎng)或USB 接口 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 10000個(gè)數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時(shí)間,六個(gè)通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過(guò)USB傳遞數(shù)據(jù)或使用TraxProTM 軟件下載 |
聲音警告 | 內(nèi)置,1米時(shí)大于85dB(可調(diào)整) |
狀態(tài)指示 | 低電量,流量,激光 |
警報(bào)輸出 | 感觸點(diǎn),報(bào)警時(shí)關(guān)閉 |
警報(bào)限值 | 不同通道可編程 |
顯示 | VGA 14.5-cm觸摸屏 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ)和意大利語(yǔ) |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(可選無(wú)打印機(jī)) |
打印輸出 | 可選所有語(yǔ)言 |
環(huán)境傳感器接口 | 支持TSI探頭型號(hào):960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭 |
單位編號(hào) | 可配置IP地址 |
安全 | 二級(jí)密碼保護(hù) |
本地ID | 至999個(gè)位置;每個(gè)16字符長(zhǎng)度 |
報(bào)告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過(guò)/失敗報(bào)告 |
校驗(yàn) | 可溯源NIST的TSI校驗(yàn)系統(tǒng) |
校驗(yàn)頻率 | 推薦至少每年一次 |
體積(高x 長(zhǎng)x 寬) | 24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采樣口) |
重量 | 6.44千克(兩塊電池) |
電量 | 110至240VAC,普通電源 |
電池 | 可移動(dòng)充電鋰電池,2個(gè)電池槽 |
電池壽命 | 可連續(xù)使用超過(guò)43小時(shí) |
充電時(shí)間 | 4小時(shí)(閑置時(shí)) |
表面材質(zhì) | 不銹鋼 |
操作范圍 | 5-35℃,20%-95%非結(jié)露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
包含配件 | 快速啟動(dòng)手冊(cè),CD-ROM操作手冊(cè),電源線(xiàn),電池,進(jìn)樣口,等速探頭,三角架,管路,過(guò)濾膜,打印紙,USB 線(xiàn)和TrakProTM Lite 軟件 |
可選配件 | 電子過(guò)濾掃描探頭,基本過(guò)濾掃描探頭,TSI 風(fēng)度探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電器,等速探頭,等速進(jìn)樣口,采樣管,包裝箱 |
咨詢(xún)!
:譚
:(分機(jī)號(hào)802)